Kärcher
1 model analyzed£92 recorded price (1 model)
Not yet ranked: fewer than 3 models analyzed and rated.
Browse the Kärcher range →
Our rankingsThe best vacuum cleaners3 vacuum cleanersBy popular search terms
By use
By surfaces to clean
By power source
By connectivity
By budget
By brand
Our guides to choosing
Every brand in the shared catalogue, with its documented models, specifications and verified local prices.
Which vacuum cleaner brand suits your needs? →Ranked by median analysis score, for brands with at least 3 models analyzed. The same scoring criteria apply to all brands.
1 model analyzed£92 recorded price (1 model)
Not yet ranked: fewer than 3 models analyzed and rated.
Browse the Kärcher range →1 model analyzed8.6/10 median score
Highest rated: Miele Scout RX3 8.6/10
Not yet ranked: fewer than 3 models analyzed and rated.
Browse the Miele range →Prices collected from retailers are for guidance only: they may have changed since, the current price is the one shown by the retailer. No price is shown for models sold only on Amazon. Amounts converted from reference prices in euros using a dated exchange rate.
Model counts and analyses describe the shared product catalogue. They do not reflect the offers available in this country. Displayed prices come from verified local offers.
Describe your situation, and we will compare your needs with each brand’s figures.
| Brand | Models tracked | Median price | Half of the models | Our analyses |
|---|---|---|---|---|
| Dreame | 43 | Local price not documented | Local price not documented | Not yet analysed |
| Ecovacs | 43 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Cecotec | 42 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Eziclean | 32 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Eufy | 27 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Roborock | 24 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Rowenta | 23 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Philips | 22 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Xiaomi | 22 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Mova | 19 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Lefant | 15 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Shark | 13 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Ezviz | 12 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Medion | 12 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| iRobot Roomba | 11 | Local price not documented | Local price not documented | 7.4/10 out of 1 |
| Eureka | 10 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Liectroux | 10 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Narwal | 10 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Tapo | 10 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Amibot | 9 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Hoover | 9 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Zaco | 9 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| H.Koenig | 8 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Proscenic | 8 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Vactidy | 8 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Electrolux | 7 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analyzed |
| Ultenic | 7 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analyzed |
| Airrobo | 6 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analyzed |
| Kärcher | 6 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analyzed |
| Hobot | 5 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analyzed |
| Honiture | 5 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analyzed |
| iLife | 5 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Miele | 5 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Tesvor | 5 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Bosch | 4 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Domoova | 4 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Midea | 4 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Create | 3 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| DJI | 3 | Local price not documented | Local price not documented | 8.7/10 out of 1 |
| Dyson | 3 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| LG | 3 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| OKP | 3 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Samsung | 3 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Vexilar | 3 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Laresar | 2 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Neatsvor | 2 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Thomson | 2 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Vileda | 2 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Bissell | 1 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Black | 1 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Vonko | 1 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Vorwerk | 1 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
| Weasy | 1 | Local price not documented | Local price not documented | not yet analysed |
Click a column header to sort the table.
Prices recorded on retailer pages. The middle column excludes the cheapest quarter and the most expensive quarter: it reflects the brand's typical range, rather than its extremes. The last column only shows a rating for brands for which we have published at least one analysis: we publish two to three analyses per day, so this column fills up over the weeks.
| Your situation | The brand to consider | Why |
|---|---|---|
| Your budget is tight | Liectroux | lowest median price among the well-represented brands |
| You are looking for a premium option | Miele | highest price positioning in the comparison |
| You want the widest choice | Dreame | 43 models tracked, one of the broadest ranges |
| Suction power is your main criterion | Mova | median suction power of 7000 AW, 22% above the rest of the market |
| Suction power is your main criterion | Vexilar | median suction power of 8000 AW, 39% above the rest of the market |
Liectroux has the lowest median price among the well-represented brands, followed by Airrobo. In this price segment, focus on the features that matter for your garden rather than the logo.
Our comparison tracks 53 brands, covering a total of 548 models. Dreame has the largest catalogue, with 43 models tracked.
No, and the differences are measurable. Mova, for example, has a median suction power of 7000 AW, which is 22% above the rest of the market. Differences like this should guide your choice, rather than overall brand recognition.